Priser 2025
Priser gældende fra 01.12.2025 - 31.12.2025
| Nettarif (transport af el) | Øre/kWh |
|---|---|
Lavlast sommer | 8,51 |
Højlast sommer | 12,76 |
Spidslast sommer | 33,17 |
Lavlast vinter | 8,51 |
Højlast vinter | 25,52 |
Spidslast vinter | 76,56 |
Rådighedstarif egenproducenter | 22,22 |
| Netabonnement forbrugere | Kr. pr. år |
Netabonnement | 400,30 |
Netabonnement egenproducenter | 422,15 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 400,30 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Øre/kWh |
Indfødningstarif | 0,84 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 400,30 |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 254,32 |
Priser gældende fra 01.01.2025 - 30.11.2025
| Nettarif (transport af el) | Øre/kWh |
|---|---|
Lavlast sommer | 10,83 |
Højlast sommer | 16,25 |
Spidslast sommer | 42,25 |
Lavlast vinter | 10,83 |
Højlast vinter | 32,50 |
Spidslast vinter | 97,51 |
Rådighedstarif egenproducenter | 26,26 |
| Netabonnement forbrugere | Kr. pr. år |
Netabonnement | 400,30 |
Netabonnement egenproducenter | 422,15 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 400,30 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Øre/kWh |
Indfødningstarif | 1,37 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 400,30 |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 254,32 |
Gebyrer og tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag forbrugsanlæg
| Type af tilslutning | Kr. |
|---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone) | 23.012,50 |
Rækkehus - 25A (byzone)
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager | 18.400,00 |
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 12.562,50 |
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 17.350,00 |
Kolonihavehuse - 16 A (byzone) | 13.612,50 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres | 7.062,50 |
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W | 1.600,00 |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 22.437,50 |
A-Høj kunder, kr. pr. MVA | 875.000,00 |
A-Lav kunder, kr. pr. MVA | 1.600.000,00 |
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV) | 1.637,50 |
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A | 1.700,00 |
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper | 1.775,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj | 2.620,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav | 2.720,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C | 2.840,00 |
Tilslutningsbidrag produktionsanlæg
| Kundekategori | Rød geozone | Gul geozone | Grøn geozone | Standardrabat for feltomkostninger |
|---|---|---|---|---|
Enhed | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] |
A-høj+ | 83.750,00 | 70.000,00 | 62.500,00 | 48.750,00 |
A-høj | 847.500,00 | 503.750,00 | 196.250,00 | 105.000,00 |
A-lav | 1.176.250,00 | 651.250,00 | 188.750,00 | 70.000,00 |
B-høj | 2.170.000,00 | 1.238.750,00 | 406.250,00 | 182.500,00 |
B-lav | 2.730.000,00 | 1.435.000,00 | 287.500,00 | |
C | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
