Kommende tilslutningsbidrag for produktionsanlæg
Gældende pr. 1. januar 2026
| Kundekategori | Rød geozone | Gul geozone | Grøn geozone | Standardrabat for feltomkostninger |
|---|---|---|---|---|
Enhed | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] |
A-høj+ | 86.250,00 | 71.250,00 | 63.750,00 | 50.000,00 |
A-høj | 865.000,00 | 515.000,00 | 200.000,00 | 107.500,00 |
A-lav | 1.201.250,00 | 665.000,00 | 192.500,00 | 72.500,00 |
B-høj | 2.216.250,00 | 1.265.000,00 | 415.000,00 | 186.250,00 |
B-lav | 2.788.750,00 | 1.466.250,00 | 293.750,00 | |
C | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
