Priser gældende fra 1. januar
Vi ændrer pr. 1. januar 2026 vores priser.
| Nettarif (transport af el) | Øre/kWh |
|---|---|
Lavlast sommer | 10,98 |
Højlast sommer | 16,47 |
Spidslast sommer | 42,83 |
Lavlast vinter | 10,98 |
Højlast vinter | 32,95 |
Spidslast vinter | 98,84 |
| Netabonnement forbrugere | Kr. pr. år |
Netabonnement | 421,84 |
Netabonnement egenproducenter | 449,31 |
Produktions måler | 421,84 |
| Egenproducentbidrag egenproducenter | Kr. pr. kW pr. år |
Egenproducentbidrag | 160,79 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Øre/kWh |
Indfødningstarif | 1,39 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 421,84 |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 267,83 |
