Kommende tilslutningsbidrag for forbrugsanlæg
Gældende pr. 1. januar 2026
| Type af tilslutning | Kr. |
|---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone) | 23.500,00 |
Rækkehus - 25A (byzone)
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager | 18.800,00 |
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 12.837,50 |
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 17.725,00 |
Kolonihavehuse - 16 A (byzone) | 13.912,50 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres | 7.212,50 |
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W | 1.625,00 |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 23.500,00 |
A-Høj kunder, kr. pr. MVA | 900.000,00 |
A-Lav kunder, kr. pr. MVA | 1.637.500,00 |
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV) | 1.675,00 |
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A | 1.737,50 |
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper | 1.812,50 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj | 2.680,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav | 2.780,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C | 2.900,00 |
