Gældende priser
Priser gældende fra 1. januar 2026
Din løbende betaling dækker omkostningerne til transport af den strøm, du bruger. Omkostningerne inkluderer køb af el til at kompensere for energitab under transport af strøm, drift og vedligeholdelse af elnettet, samt afskrivninger og andre relaterede udgifter.
Jo flere gange din strøm bliver transformeret og jo længere ud i elnettet, den bliver transporteret, jo mere net skal der vedligeholdes. Derfor er den løbende betaling eksempelvis højere for en C-kunde end en A-høj-kunde.
De fleste er C-kunder, da denne kategori rummer almindelige boliger og mindre erhverv.
| Nettarif (transport af el) | Øre/kWh |
|---|---|
Lavlast sommer | 10,98 |
Højlast sommer | 16,47 |
Spidslast sommer | 42,83 |
Lavlast vinter | 10,98 |
Højlast vinter | 32,95 |
Spidslast vinter | 98,84 |
| Netabonnement forbrugere | Kr. pr. år |
Netabonnement | 421,84 |
Netabonnement egenproducenter | 449,31 |
Produktions måler | 421,84 |
| Egenproducentbidrag egenproducenter | Kr. pr. kW pr. år |
Egenproducentbidrag | 160,79 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Øre/kWh |
Indfødningstarif | 1,39 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 421,84 |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 267,83 |
