Funktionel adskillelse og intern overvågning i N1
Her kan du finde programmet for intern overvågning, seneste årsindberetning, materiale om ledelsens habilitet og oversigt over aftaler med forbundne foretagender.

Gennemsigtighed med funktionel adskillelse og intern overvågning
N1 er ejet af Norlys-koncernen, som også har konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter. For at sikre en klar adskillelse mellem N1 og resten af koncernen har vi sikret funktionel adskillelse og et internt overvågningsprogram. Den funktionelle adskillelse sikres blandt andet via en række habilitetskrav til ledelsen i N1. Vores interne overvågningsprogram beskriver vores tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd og omfatter de specifikke forpligtelser, som N1's ledelse, medarbejdere og rådgivere skal følge.
God energi bygger på gensidig tillid mellem os, vores kunder og samarbejdspartnere. Derfor ønsker vi gennemsigtighed.
Program for intern overvågning
Programmet beskriver, hvordan vi opretholder retlig og funktionel adskillelse fra resten af koncernen, så der sikres lige vilkår for alle elnetkunder og øvrige aktører med elaktiviteter.
Det omfatter organisatoriske rammer, generelle og konkrete tiltag for at undgå diskriminerende adfærd samt beskrivelse af den kontrol, der laves med programmet.

Seneste årsberetning om Intern overvågning
I N1 fører vi løbende kontrol med, at vi overholder vores forpligtelser som elnetselskab. Som et led heri sender vi hvert år en årsberetning til Forsyningstilsynet, der beskriver, hvordan vi gennemfører overvågningsprogrammet i hverdagen, eventuelle ændringer til programmet, den foretagne kontrol samt den overvågningsansvarliges uafhængighed.

Regler for funktionel adskillelse og intern overvågning
I bekendtgørelsen for intern overvågning og bekendtgørelsen for netvirksomhedsaktiviteter, kan du læse mere om de regler, vi følger i N1.

Arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse
Aftaler med forbundne foretagender
Elnetselskabet N1 besidder alle kompetencer til at løse eltekniske opgaver og varetage uafhængig drift og ledelse af selskabet. Derudover køber Elnetselskabet N1 en række tjenesteydelser og varer fra forbundne foretagender for at optimere driften og drive forretningen kosteffektivt. Alle Elnetselskabet N1’s aftaler med forbundne foretagender gennemføres i henhold til OECD’s guidelines for transfer pricing, og den tilhørende dokumentation herfor følger dokumentationsbestemmelserne i Netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 15. Dette for at sikre, at alle aftaler med forbundne foretagender indgås på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med armslængdeprincippet efter Elforsyningslovens §46. Ud af den samlede afregningssum fra forbundne foretagender i 2025 udgør direkte viderefaktureringer af omkostninger fra eksterne leverandører en væsentlig del – se specifikation nedenfor.
| Elnetselskabet N1's aftaler med forbundne foretagender i 2025 | ||
|---|---|---|
| Aftalens part | Aftalens genstand | Kontraktsum |
| Aftaler over 2.000.000 kr. | ||
| Norlys Holding A/S CVR nr. 25482190 | Aftale mellem parterne om viderefakturering af lagervarer, som N1 benytter sig af på Leverandørens varelagre. | |
| - Består 100% af direkte viderefaktureringer fra eksterne leverandører. | ||
| Aftale mellem parterne om en række støttefunktioner for N1's primære drift. Aftalen omfatter bl.a. ydelser om IT, Warehouse & Transport og Payroll & Masterdata mv. | ||
| - Består 64% af direkte viderefaktureringer fra eksterne leverandører. | ||
| Aftale mellem parterne om N1's leje af bygningsfaciliteter (lager- og kontorfaciliteter). | ||
| Aftale mellem partnerne om administration af en kredit- og depositumordning til kortsigtet likviditet, hvor N1 tildeles en konto i ekstern bank med løbende indlån og kassekredit. | ||
| Norlys Digital A/S CVR nr. 42405310 | Aftale mellem parterne om levering og drift af fibernetværk. | |
| Aftale mellem parterne om etablering- og levering af netværksløsning. | ||
| Mjølner Informatics A/S CVR nr. 12578970 | Aftale mellem parterne om Indkøb af IT-konsulentydelser til softwareudvikling. | |
| Sinal A/S CVR nr. 36423544 | Aftale mellem parterne om N1's leje af kontorfaciliteter samt N1's medarbejderes brug af kantinen. | |
| Tidsbegrænset aftale mellem parterne om viderefakturering af specifikke medarbejderomkostninger. | ||
| Aftale mellem parterne vedrørende etablering- og drift af sikre fiberforbindelser. | ||
| Visue A/S CVR nr. 32324843 | Aftale mellem parterne om levering af driftsovervågningssystem og kommende kunde- og måledatasystem samt ydelser relateret hertil. | |
| Aftaler mellem 500.000 kr. og 2.000.000 kr. | ||
|---|---|---|
| Norlys Mobil A/S CVR. nr. 36462272 | Aftale mellem parterne om arbejdsgiverbetalt medarbejderbredbånd. | |
| Aftaler under 500.000 kr. | ||
|---|---|---|
| Gudenåcentralen A/S CVR nr. 37509418 | Aftale mellem parterne om leje af areal og lokaler til N1 A/S' 60/10 kV station. | |
| Greenlab Skive A/S CVR. nr. 40114521 | Aftale mellem parterne om levering af strøm til egetforbrug i Erhvervsudviklingsområdet GreenLab Skive. | |
| Samlet afregningssum for forbundne foretagender i 2025 - Heraf direkte viderefakturering af eksterne omkostninger. | 676.755.848 kr. 558.067.800 kr. | |
| Elnetselskabet N1's aftaler med forbundne foretagender i 2025 | ||
|---|---|---|
| Aftalens part | Aftalens genstand | Kontraktsum |
| Aftaler over 2.000.000 kr. | ||
| Norlys Holding A/S CVR nr. 25482190 | Aftale mellem parterne om viderefakturering af lagervarer, som N1 benytter sig af på Leverandørens varelagre. | |
| - Består 100% af direkte viderefaktureringer fra eksterne leverandører. | ||
| Aftale mellem parterne om en række støttefunktioner for N1's primære drift. Aftalen omfatter bl.a. ydelser om IT, Warehouse & Transport og Payroll & Masterdata mv. | ||
| - Består 64% af direkte viderefaktureringer fra eksterne leverandører. | ||
| Aftale mellem parterne om N1's leje af bygningsfaciliteter (lager- og kontorfaciliteter). | ||
| Aftale mellem partnerne om administration af en kredit- og depositumordning til kortsigtet likviditet, hvor N1 tildeles en konto i ekstern bank med løbende indlån og kassekredit. | ||
| Norlys Digital A/S CVR nr. 42405310 | Aftale mellem parterne om levering og drift af fibernetværk. | |
| Aftale mellem parterne om etablering- og levering af netværksløsning. | ||
| Mjølner Informatics A/S CVR nr. 12578970 | Aftale mellem parterne om Indkøb af IT-konsulentydelser til softwareudvikling. | |
| Sinal A/S CVR nr. 36423544 | Aftale mellem parterne om N1's leje af kontorfaciliteter samt N1's medarbejderes brug af kantinen. | |
| Tidsbegrænset aftale mellem parterne om viderefakturering af specifikke medarbejderomkostninger. | ||
| Aftale mellem parterne vedrørende etablering- og drift af sikre fiberforbindelser. | ||
| Visue A/S CVR nr. 32324843 | Aftale mellem parterne om levering af driftsovervågningssystem og kommende kunde- og måledatasystem samt ydelser relateret hertil. | |
| Aftaler mellem 500.000 kr. og 2.000.000 kr. | ||
|---|---|---|
| Norlys Mobil A/S CVR. nr. 36462272 | Aftale mellem parterne om arbejdsgiverbetalt medarbejderbredbånd. | |
| Aftaler under 500.000 kr. | ||
|---|---|---|
| Gudenåcentralen A/S CVR nr. 37509418 | Aftale mellem parterne om leje af areal og lokaler til N1 A/S' 60/10 kV station. | |
| Greenlab Skive A/S CVR. nr. 40114521 | Aftale mellem parterne om levering af strøm til egetforbrug i Erhvervsudviklingsområdet GreenLab Skive. | |
| Samlet afregningssum for forbundne foretagender i 2025 - Heraf direkte viderefakturering af eksterne omkostninger. | 676.755.848 kr. 558.067.800 kr. | |
Aftaler med forbundne foretagender for El-net Kongerslev i 2025
Fra 1. juli 2026 har N1 overtaget elnettet i Kongerslev.
El-net Kongerslev har haft nedenstående aftaler med forbundne foretagender i 2025.
