CLT Tavle
Data fra april 2026
Opdateret 29. maj 2026
| - | Måned | ÅTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI | Uge/mdr. | Enhed | Mål | Realiseret | Mål | Realiseret |
| Degree of electrification (elektrificeringsgrad) | mdr. | Index | 95 | 78 | 95 | 78 |
| Delivered quantities | mdr | GWh | 797 | 829 | 3.560 | 3.753 |
| Produced quantities (indfødning) | mdr | GWh | 443 | 575 | 2.426 | 2.509 |
| Downtime | mdr | Min. | 1,4 | 2,4 | 5,7 | 6 |
| Number of disconnected customers | mdr | Stk. | 31.312 | 59.295 | 126.290 | 142.600 |
| Number of errors | mdr | Stk. | 158 | 190 | 635 | 731 |
| "Average Lead time all value streams - Data på gennemløbstid mangler fra BI " | mdr | Dage | - | - | - | - |
| Delivery precision all value streams | mdr. | % | 95% | 89% | 95% | 89% |
| NTA's | mdr. | Stk. | 70 | 0 | 280 | 215 |
| Work accidents | mdr. | Stk. | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sickness absence | mdr. | % | 3% | 1,8% | 3% | 3% |
| Revenue | mdr. | MDKK | 135 | 134 | 902 | 934 |
| Gross Profit | mdr. | MDKK | 91 | 95 | 710 | 715 |
| OPEX | mdr. | MDKK | -31 | -29 | -109 | -120 |
| EBITDA II | mdr. | MDKK | 49 | 56 | 558 | 553 |
| Earnings Before Tax (EBT) | mdr. | MDKK | -20 | -13 | 279 | 280 |
| Capex (brutto) | mdr. | MDKK | 190 | 122 | 650 | 421 |
| Frit cash flow | mdr. | MDKK | 26 | 48 | -450 | -220 |
