CLT Tavle
Data fra juli 2026
Opdateret 20. august 2026
| - | Måned | ÅTD | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI | Uge/mdr. | Enhed | Mål | Realiseret | Mål | Realiseret | Årsmål | Forecast |
| kpi | uge/mdr. | enhed | mål | realiseret | mål | Realiseret | Årsmål | Forecast |
| Degree of electrification (anlægsfremdrift) | mdr. | indeks | 90 | 92,0 | 90 | 92 | 90 | |
| Downtime (udetid > 1 min.) | mdr | minutter | 1,26 | 1,21 | 9,59 | 9 | 16,17 | |
| Number of interrupted customers | mdr | stk. | 32355 | 26333 | 222311 | 214036 | 382000 | |
| Number of outages | mdr | stk. | 163 | 175 | 1119 | 1251 | 1924 | |
| Average Lead time value stream 1 (Data på gennemløbstid mangler fra BI) | mdr | % | ||||||
| Delivery precision value stream 1 | mdr | % | 95 | 85 | 95 | 83 | 95 | |
| Signed NTA's | mdr | Antal (MW) | 70 | 0 | 490 | 215 | 700 | |
| Delivered quantities (leverede mængder) | mdr. | GWh | 706 | 752 | 5805 | 6055 | 9974 | |
| Produced quantities (indfødning) | mdr. | GWh | 472 | 584 | 4145 | 4055 | 7002 | |
| Injuries | mdr. | antal | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Sick absence | mdr. | % | 3 | 2,80% | 3 | 2,73% | 3 | |
| Revenue | mdr. | MDKK | 128,0 | 131,8 | 1296,5 | 1339,4 | 2296,0 | 2453,0 |
| Gross Profit | mdr. | MDKK | 85,5 | 85,7 | 973,2 | 977,9 | 1746,0 | 1751,0 |
| OPEX | mdr. | MDKK | -33,5 | -30,6 | -201,3 | -217,3 | -341,0 | -346,0 |
| EBITDA II | mdr. | MDKK | 41,7 | 44,9 | 697,6 | 687,7 | 1278,0 | 1278,0 |
| Earnings Before Interest & Tax (EBIT) | mdr. | MDKK | -23,0 | -19,2 | 249,2 | 245,1 | 497,0 | 497,0 |
| CAPEX (bruttoinv.) | mdr. | MDKK | 130,3 | 121,0 | 1072,6 | 889,0 | 1901 | 1748,0 |
| Cash flow | mdr. | MDKK | -17,0 | -2,0 | -596,0 | -343,0 | -966,0 | -892,0 |
